Взвешиваем без весов
В рецептах, как правило, указывается вес продуктов. Взвешивать каждый ингредиент на весах было бы весьма накладно, но следует соблюдать пропорции. И в этом нам поможет набор с градуированными мерными чашками (стаканами) и ложками.
Стандартные объемы таковы: стакан - 250 мл, столовая ложка 20 мл, чайная - 5 мл.
В этой статье мы опубликуем табличку-помошницу, которая поможет справляться с перерасчетом объема и веса продуктов для разных рецептов, имея стакан, столовую и чайную ложки.
продукты | вес, гр | |||
| стакан, 200 см3 | столовая ложка | чайная ложка | 1 штука | |
| Арахис очищенный | 140 | 25 | 8 | - |
| Варенье | 270 | 50 | 17 | - |
| Вода | 200 | 18 | 5 | - |
| Вишня свежая | 150 | 30 | - | - |
| Желатин в порошке | - | 15 | 5 | - |
| Изюм | 155 | 25 | 7 | - |
| Какао-порошок | - | 25 | 9 | - |
| Клубника свежая | 120 | 25 | - | - |
| Корица молотая | - | 20 | 8 | - |
| Кофе молотый | - | 20 | 7 | - |
| Крупы: | ||||
| гречневая | 165 | 25 | 4 | - |
| перловая | 170 | 25 | 4 | - |
| манная | 160 | 20 | 4 | - |
| ячневая | 140 | 20 | 4 | - |
| рисовая | 170 | 25 | 4 | - |
| пшено | 170 | 25 | 4 | - |
| Ликер | - | 20 | 7 | - |
| Лимонная кислота | - | 12 | 3 | - |
| Мак | 135 | 18 | 5 | - |
| Малина свежая | 110 | 20 | - | - |
| Маргарин растопленный | 180 | 20 | 5 | - |
| Масло сливочное | 180 | 20 | 5 | - |
| Масло растительное | 180 | 20 | 5 | - |
| Миндаль, ядро | 130 | 25 | 8 | - |
| Молоко: | ||||
| сгущенное | - | 30 | 12 | - |
| сухое | 100 | 20 | 5 | - |
| цельное | 200 | 20 | 3 | - |
| Мука: | ||||
| пшеничная | 130 | 25 | 10 | - |
| картофельная | 150 | 25 | 10 | - |
| кукурузная | 130 | 30 | 10 | - |
| Орехи фундук, ядро | 130 | 30 | 10 | - |
| Перец молотый | - | - | 5 | - |
| Пюре томатное | 290 | 25 | 10 | - |
| Сахарный песок | 180 | 20 | 5 | - |
| Сахарная пудра | 140 | 25 | 10 | - |
| Сливки | 200 | 15 | 5 | - |
| Сметана | 210 | 20 | 5 | - |
| Сода питьевая | - | 28 | 12 | - |
| Соль | - | 25 | 7 | - |
| Сухари молотые | 100 | 15 | 5 | - |
| Творог | 120 | - | - | - |
| Уксус | - | 15 | 5 | - |
| Фасоль | 170 | 15 | 5 | - |
| Хлопья: | ||||
| кукурузные | 40 | 7 | 2 | - |
| овсяные | 80 | 14 | 4 | - |
| пшеничные | 50 | 9 | 2 | - |
| Черная смородина | 130 | 30 | - | - |
| Яичный порошок | 80 | 25 | 10 | - |
| Айва | - | - | - | 150-200 |
| Баклажаны | - | - | - | 150-200 |
| Картофель | - | - | - | 75-100 |
| Капуста: | ||||
| белокочанная | - | - | - | 1100 |
| цветная | - | - | - | 800 |
| Морковь | - | - | - | 75-100 |
| Огурец | - | - | - | 50-75 |
| Петрушка, корень | - | - | - | 45-50 |
| Помидор | - | - | - | 80-100 |
| Редька | - | - | - | 75-100 |
| Свекла | - | - | - | 100-150 |
| Сельдерей, корень | - | - | - | 40-60 |
| Яблоко | - | - | - | 100-150 |
| Яйцо | - | - | - | 40 |
Просмотров: 3377
Войдите в систему, чтобы оставить комментарий.
