-
Яр —
11 лет 6 месяцев
График веса
График роста
11 лет 5 месяцев 26 дней
Вес 43.0 (в 10 утра) 11 лет 5 месяцев 24 дня
Вес 43.4 11 лет 5 месяцев 23 дня
Вес 43.3 11 лет 5 месяцев 22 дня
43.6 11 лет 5 месяцев 10 дней
Вес 43.7 11 лет 5 месяцев 5 дней
Вес 43.5 11 лет 5 месяцев
Вес 43.5 (максимальный был 44.3) 11 лет 5 месяцев
Вес 43.5 11 лет 4 месяца 17 дней
Вес 43.5 11 лет 4 месяца 16 дней
Вес 43.9 рост 138.7 11 лет 4 месяца 7 дней
Вес 42.9 11 лет 4 месяца 1 день
Вес 43.3 11 лет 3 месяца 23 дня
Рост 138 Вес 43.1 11 лет 1 день
Рост 136 вес 39.6 |